Guide des tailles
Pour choisir la taille qui te convient, réfère-toi aux mesures ci-dessous (en cm) :
- A : Largeur poitrine (à plat)
- B : Longueur du corps
- C : Longueur des manches
Taille T-shirt St-Valentin | A (Poitrine) | B (Longueur corps) | C (Manches) |
---|---|---|---|
XXS | 45.5 | 62 | 20 |
XS | 47.5 | 65 | 21 |
S | 49.5 | 69 | 22.5 |
M | 53.5 | 73 | 24 |
L | 56.5 | 75 | 24.5 |
XL | 59.5 | 77 | 25 |
XXL | 63.5 | 79 | 25.5 |
Astuce : Comparez ces dimensions avec un t-shirt que vous portez déjà et aimez pour choisir la taille parfaite !
- A : Largeur poitrine (à plat)
- B : Longueur du corps
- C : Longueur des manches
Taille T-shirt | A (Poitrine) | B (Longueur corps) | C (Manches) |
---|---|---|---|
XXS | 49.5 | 68 | 22.5 |
XS | 52 | 70 | 23 |
S | 55 | 73 | 24 |
M | 58 | 76 | 25 |
L | 61 | 78 | 26 |
XL | 64 | 80 | 26 |
XXL | 67 | 82 | 27 |
- A : Largeur poitrine (à plat)
- B : Longueur du corps
- C : Longueur des manches
Taille sweat adulte | A (Poitrine) | B (Longueur corps) | C (Manches) |
---|---|---|---|
XXS | 59.5 | 62 | 51 |
XS | 61.5 | 65 | 53 |
S | 63.5 | 69 | 57 |
M | 67.5 | 73 | 59 |
L | 70.5 | 75 | 61 |
XL | 73.5 | 77 | 61.5 |
XXL | 77.5 | 79 | 62 |
- A : Largeur poitrine (à plat)
- B : Longueur du corps
- C : Longueur des manches
Taille sweat enfant | A (Poitrine) | B (Longueur corps) | C (Manches) |
---|---|---|---|
5-6 ans | 40 | 46 | 37.5 |
7-8 ans | 42 | 52 | 43.5 |
9-11 ans | 46 | 59 | 50.5 |
12-13 ans | 50 | 66 | 57.5 |